| PRIJZEN PER 1 Augustus 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUUR VERBLIJF | TARIEVEN | AANKOMST EN VERTREKTIJDEN | |||||
| WEEKEND | € 1210,- | incl.btw | Vrijdag vanaf 16:00 uur tot maandag 10:00 uur | ||||
| MIDWEEK | € 1210,- | Maandag vanaf 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur | |||||
| WEEK | € 1899,- | Vrijdag vanaf 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur of Maandag vanaf 16:00 uur tot maandag 10:00 uur |
|||||
| Locale heffingen | € 1,70 | P.P.P.N. | |||||
| Borg € 250,- (Dient contant betaald te worden bij aankomst en krijgt U retour na controle bij vertrek). | |||||||
|
De prijzen zijn inclusief: Bedlinnenpakket (bedden zijn opgemaakt bij aankomst) |
|||||||
| P.s. onze mimimumleeftijd van jongerengroepen is 25 jaar | |||||||
| AFWIJKENDE VERHUURPRIJZEN | |||||||
| VOORJAARSVAKANTIE | 12 febr. t/m 1 mrt. 2027 | WEEKEND | € 1260,- | ||||
| (KROKUSVAKANTIE) | MIDWEEK | € 1260,- | |||||
| WEEK | € 1949,- | ||||||
| PAASVAKANTIE | 26 mrt t/m 11 april 2027 | WEEKEND | € 1310,- | ||||
| MIDWEEK | € 1310,- | ||||||
| WEEK | € 1999,- | ||||||
| MEIVAKANTIE | 23 APRIL - 9 MEI 2027 | WEEKEND | € 1310,- | ||||
| MIDWEEK | € 1310,- | ||||||
| WEEK | € 1999,- | ||||||
| HE/PI VAKANTIE | 5 mei t/m 16 mei 2027 | WEEKEND | € 1310,- | ||||
| MIDWEEK | € 1310,- | ||||||
| WEEK | € 1999,- | ||||||
| ZOMERVAKANTIE | 2 juli t/m 5 sept.2027 | WEEKEND | € 1310,- | ||||
| MIDWEEK | € 1310,- | ||||||
| WEEK | € 1999,- | ||||||
| HERFSTVAKANTIE | 9 okt. t/m 25 okt. 2026 | WEEKEND | € 1260,- | ||||
| 15 okt.t/m 7 nov. 2027 | MIDWEEK | € 1260,- | |||||
| WEEK | € 1949,- | ||||||
| KERSTVAKANTIE | 18 dec. t/m 3 jan 2026/27 | WEEKEND | € 1310,- | ||||
| 17 dec. t/m 9 jan.2027/28 | MIDWEEK | € 1310,- | |||||
| WEEK | € 1999,- | ||||||
Reserveringsverzoek

